Contacta con nosotras para resolver tus dudas o concretar tu visita a nuestras instalaciones.
Notice: La función id ha sido llamada de forma incorrecta. No se debería acceder a las propiedades del producto directamente. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/plugins/woocommerce/templates/single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/plugins/woocommerce/templates/content-single-product.php'), do_action('woocommerce_after_single_product_summary'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, woocommerce_output_product_data_tabs, wc_get_template, include('/plugins/ymk-woo-extra/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php'), apply_filters('woocommerce_product_tabs'), WP_Hook->apply_filters, WooCommerce_Video_Product_Tab->video_product_tabs_two, WooCommerce_Video_Product_Tab->product_has_video_tabs, WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Por favor, ve depuración en WordPress para más información. (Este mensaje fue añadido en la versión 3.0). in /var/www/vhosts/zaraorto.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6131
Características




Excelente maniobrabilidad en interiores y exteriores.
Compatible con los dos funciones eléctricas de posicionamiento, Reclinación eléctrica, Asiento con ajustes de profundidad y ángulo, Reposacabezas anatómico, Gama completa de reposapiés, Sistema de iluminación LED, Protector contra microbios AEGIS.
La Morgan Sling (MGN-SLN / MGN-SLN-T / MGN-SLN-TR) brinda una conducción confortable y elevados niveles de desempeño. Su compacto chasis de tracción central ofrece una excelente opción para el uso diario, gracias a la suavidad de su conducción y su maniobrabilidad.
La Morgan Captain (MGN-CPT) es anatómico y cuenta con reclinado manual lo que lo hace muy confortable. El chasis con tracción central de la Morgan brinda una conducción muy suave y elevados niveles de desempeño. Es la silla ideal para el uso diario gracias a la suavidad de su conducción y su maniobrabilidad.
EspecificacionesEspecificaciones
MORGAN SLING
| Nombre del producto | MGN-SLN (17″) | MGN-SLN (19″) |
| Ancho del Asiento (cm) | 43 | 48 |
| Profundidad del Asiento (cm) | 41~46 | 41~46 |
| Altura del Asiento (cm) | 46 | 46 |
| Altura del asiento (cm) | 43 | 43 |
| Ángulo del Asiento (X°) | 2、5 | 2、5 |
| Ángulo del Respaldo (X°) | (-1)~11 | (-1)~11 |
| Altura del reposabrazos (cm) | 18~28 | 18~28 |
| Longitud del reposapiés (cm) | 39~51 | 39~51 |
| Funciones eléctricas | Basc. Eléct.: 5~23° Recl. Eléct: 0-32° |
Basc. Eléct.: 5~23° Recl. Eléct: 0-32° |
| Suspensión | 6 Ruedas | 6 Ruedas |
| Ruedas Delanteras /Centrales/ Traseras (Pulg) | 8/14/6 | 8/14/6 |
| Mando | VR2 | VR2 |
| Motores (W) | 450 | 450 |
| Baterías (Ah) | 50 *2 | 50 *2 |
| Radio mínimo de giro (cm) | 64 | 64 |
| Distancia mínima al suelo (cm) | 8 | 8 |
| Ángulo máximo de inclinación | 8° | 8° |
| Altura máxima del obstáculo (cm) | 5 | 5 |
| Vel. máx (km/h) | 6/10 | 6/10 |
| Autonomía (km) | 25 | 25 |
| Peso máximo del usuario (kg) | 136 | 136 |
| Peso con baterías (kg) | 116 | 116 |
| Peso sin baterías (kg) | 86 | 86 |
| Medida LxAxA (mm) | 115*60*130 | 115*60*130 |
MORGAN CAPTAIN
| Nombre del producto | MGN-CPT (18″) | MGN-CPT (20″) |
| Ancho del Asiento (cm) | 46 | 51 |
| Profundidad del Asiento (cm) | 43 | 48 |
| Altura del asiento (cm) | 53 | 51 |
| Altura del respaldo (mm) | 53 | 48 |
| Ángulo del Asiento (X°) | 12 | 9 |
| Ángulo del Respaldo (X°) | 0~65 | 0~45 |
| Altura del reposabrazos (cm) | 21~31 | 21~31 |
| Longitud del reposapiés (cm) | 39~52 | 39~52 |
| Suspensión | 6 Ruedas | 6 Ruedas |
| Ruedas Delanteras /Centrales/ Traseras (Pulg.) | 8/14/6 | 8/14/6 |
| Mando | VR2 | VR2 |
| Motores (W) | 450 | 450 |
| Batería (Ah) | 50 *2 | 50 *2 |
| Radio mínimo de giro (cm) | 64 | 64 |
| Distancia mínima al suelo (cm) | 8 | 8 |
| Ángulo máximo de inclinación | 8° | 8° |
| Altura máxima del obstáculo (cm) | 5 | 5 |
| Vel. Máx. (km/h) | 6/10 | 6/10 |
| Máxima distancia (km) | 25 | 25 |
| Peso máximo del usuario (kg) | 136 | 136 |
| Peso con baterías (kg) | 108 | 108 |
| Peso sin baterías (kg) | 78 | 78 |
| Medida LxAxA (mm) | 115*60*123 | 115*60*123 |







