Contacta con nosotras para resolver tus dudas o concretar tu visita a nuestras instalaciones.
Especificaciones Técnicas
Descripción




La I-Explorer 4 es la silla eléctrica ultraligera de Apex. Es ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias sus dimensiones compactas.
Características: Joystick digital con voz, Acceso frontal, Suspensión frog legs, Plegable y Ligera.
La I-Explorer 4 plus cuenta con ruedas de grandes dimensiones que ofrecen accesibilidad total allá donde vaya.
Es ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias a sus dimensiones compactas.
EspecificacionesVideoEspecificaciones
| Modelo | I-Explorer 4 |
|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 102 x 61 x 96,5 cm |
| Dimensiones plegada (alto x ancho x alto) | 35 x 61 x 79 cm |
| Medidas del asiento (ancho x largo x alto) | 42 x 43 x 3,5 cm |
| Altura del suelo al asiento | 52 cm |
| Peso máximo soportado | 115 kg |
| Peso con baterías | 29 kg |
| Peso sin baterías | 26 kg |
| Velocidad máxima | 5 – 7 km/h (según modo de conducción) |
| Pendiente máxima | 12º |
| Radio de giro | 90 cm |
| Tipo de motor | Motor C.C. sin escobillas. Potencia 250W |
| Ruedas delanteras | 7”. Macizas |
| Ruedas traseras | 10”. Macizas |
| Baterías | 12Ah/24V |
| Cetificados | CE. Fabricados según estándares ISO7176 y FDA |
| Modelo | I-Explorer 4 plus |
|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 108 x 61 x 95 cm |
| Dimensiones plegada (alto x ancho x alto) | 42 x 61 x 80,5 cm |
| Medidas del asiento (ancho x largo x alto) | 42 x 43 x 3,5 cm |
| Altura del suelo al asiento | 49 cm |
| Peso máximo soportado | 150 kg |
| Peso con baterías | 29, 5 kg |
| Peso sin baterías | 27 kg |
| Velocidad máxima | 5 – 7 km/h (según modo de conducción) |
| Pendiente máxima | 12º |
| Radio de giro | 96 cm |
| Tipo de motor | Motor C.C. sin escobillas. Potencia 250W |
| Ruedas delanteras | 7”. Macizas |
| Ruedas traseras | 12”. Macizas |
| Baterías | 12Ah/24V |
| Cetificados | CE. Fabricados según estándares ISO7176 y FDA |
Video






