Contacta con nosotras para resolver tus dudas o concretar tu visita a nuestras instalaciones.
ERGO LIVE
Consulta su precio
Características



S-Ergo sistema de asiento, Varias opciones y características ajustables, Eje de la rueda trasera ajustable, Respaldo ajustable en altura y ángulo, Ruedas traseras con extracción rápida, Altura asiento ajustable, Diferentes colores de chasis.
La Ergo Live (KM-9000) es una silla de ruedas manual, diseñada para proporcionar comodidad y un manejo superior. Su principal característica es la posición ajustable del eje trasero, que puede optimizar la estabilidad, el control y la maniobrabilidad de la silla de ruedas. La Ergo Live cuenta, además, con varios elementos configurables para cubrir las necesidades del usuario..
EspecificacionesEspecificaciones
| Nombre Producto | Ergo Live | Ergo Live |
| Diámetro rueda trasera (“) | 24” | |
| Asiento Ancho/Profundidad | 16”x18” | 18”x18” |
| R. Delantera/R. trasera | 5”/24” | |
| Frenos | Frenos de mano | |
| Largo total (mm) | 941 mm | |
| Ancho total (mm) | 560 mm | 610 mm |
| Altura total (mm) | 850 mm | |
| Ancho del asiento (mm) | 410 mm | 458 mm |
| Profundidad del asiento (mm) | 458 mm | |
| Altura del asiento | 470 mm | |
| Altura reposabrazos | 406 mm | |
| Longitud pantorrillas | 360 mm/380 mm/400 mm/420 mm/440 mm (ajustable) | |
| Placas reposapiés | Placas de aluminio ajustables /placas de aluminio ajustables y abatibles/ placas dobles | |
| Dimensiones plegada (LxAxA) | 941mm/325 mm/850 mm | |
| Ángulo asiento/respaldo | 5º | |
| Alt. Máx. obstáculo | 10º | |
| Peso total (kg) | 11.9 (±0.5) kg | |
| Peso máximo usuario | 125 kg/ (90 kg reposapiés de doble placa) | |
| Dimensiones embalaje | 960 mm/345 mm/ 950 mm | |
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.
Gastos de envío estimados para ERGO LIVE
| Peninsula | 6.50EUR |
|---|---|
| Baleares | 9.75EUR |










