Contacta con nosotras para resolver tus dudas o concretar tu visita a nuestras instalaciones.
ECON 805
Consulta su precio
Características




Reposabrazos abatibles, Reposapiés abatible y desmontable, Respaldo y chasis plegable, Opción tránsito y autopropulsable. La ECON 805 es una silla de ruedas básica de aluminio con unas características que la hacen una opción interesante y competitiva. Cuenta con reposabrazos abatibles y reposapiés abatibles y desmontables. Además, la altura del asiento se puede ajustar desde 48 hasta 41 cm, permitiendo al usuario propulsarse con los pies.Solicitar presupuesto
EspecificacionesEspecificaciones
| Nombre del producto | ECON 805 | ECON 805 | ECON 805 | ECON 805 |
| Longitud total (mm) | 1110 | |||
| Anchura total (mm) | 590 | 615 | 640 | 690 |
| Altura total (mm) | 940 | |||
| Total Weight (kg) | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 |
| Anchura asiento (mm) | 410 | 435 | 460 | 510 |
| Profundidad asiento (mm) | 430 | |||
| Altura asiento (mm) | 480 | |||
| altura respaldo (mm) | 430 | |||
| Altura apoyabrazos (mm) | 230 | |||
| Largo banda apoyapiernas (mm) | 390-480 | |||
| Largo total plegada (mm) | 870 | |||
| Ancho total plegada (mm) | 320 | |||
| Altura total plegada (mm) | 1750 | |||
| Peso máximo usuario (kg) | 115 | |||
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.
Gastos de envío estimados para ECON 805
| Peninsula | 6.50EUR |
|---|---|
| Baleares | 9.75EUR |










